Ponúkame prispôsobené frekvencie a výstupnú silu podľa potreby zákazníka pre modul rušivého signálu proti dronom.
* taktiež, mobilný telefón, wifi, GPS signál rušič modul je ponúkaný tiež.
433 900 1.2 1.5g GPS wifi 2.4g 5.2g 5.8g modul rušivý signálu proti dronom
ukazovatele | parametre |
pracovná frekvencia | 1150-1300 MHz |
zisk | ≥ 50 dBm |
maximálny výkon | ≥ 50 dBm |
výstupný výkon sytosti cw | ≥ 100w |
vrátane vnútornej plochosti zisky | ≤ 1 ± 0,5 dBm |
pracovný prúd | ≤ 8-12a |
výstupný port stály vlny | ≤ 1,5 |
potláčanie neporiadku | ≥ 65 dBm |
harmonické potláčanie | ≥ 11 dBm |
Rf výstupný rozhranie | Ženy |
27v port napájania | 2w2 pin |
frekvencia vyhľadávania | 60-250 kHz |
referenčný zdroj napájania vcc | 24v-27v |
maximálne napätie | +30v |
hmotnosť | 1 kg |
rozmery zariadenia | 182*93 mm |
celkové rozmery | 199*110*28 mm |
prevádzková teplota | -25°C~ + 55°C |
inštalácia | inštalácia radiátora na skúšanie zosilňovača výkonu |
- Nie.